Milestones
| 1988 | Gründung von Stangl Reinraum- und Prozesstechnik GmbH in München |
| 1995 | Umzug nach Eichenau |
| 1999 | Verdoppelung Produktions- und Bürofläche am Standort Eichenau |
| 2000 | Erster Auftrag aus China |
| Eröffnung der ersten Repräsentanz in Shanghai | |
| 2001 | Umwandlung in eine Aktiengesellschaft zur STANGL Semiconductor Equipment AG |
| Übernahme der Ritter & Co. GmbH, Singen | |
| 2005 | Investition in eine zusätzliche Fertigungshalle in Puchheim |
| 2006 | Erweiterung Produktionsflächen in Eichenau |
| 2007 | Europäisches Patent Chemical deposition of CdS buffer layer Internationales Patent für Wafer Block Säuberung/Degluing und SiC Recycling Bayerns Best 50 Auszeichnung SINGULUS TECHNOLOGIES AG erwirbt 51 % an STANGL |
| 2008 | SINGULUS TECHNOLOGIES: STANGL erhält Großauftrag für 8 Anlagen für flexible CIGS Solarzellen auf Folie aus den USA STANGL und das HELMHOLTZ-ZENTRUM BERLIN FÜR MATERIALIEN UND ENERGIE (HZB) präsentieren das ILGAR Verfahren STANGL bietet Inline Systeme für die Reinigung und Beschichtung von Solarglas an |
| 2009 | STANGL präsentiert neue Inline Anlage für die nasschemische Reinigung von Silizium Solarzellen STANGL bezieht neuen Unternehmenssitz in Fürstenfeldbruck SINGULUS TECHNOLIGIES übernimmt die restlichen 49 % von STANGL |
| 2010 | SINGULUS und STANGL bieten komplette Inline Produktionssysteme für Silizium Solarzellen an Erstes Front End Produktionssystem von europäischen Solarhersteller akzeptiert |



